Estás viendo: Hungría - Sellos postales (1871 - 2024) - 6592 sellos.
15. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
29. Diciembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Szabo J. Perforación: 12
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3112 | DHY | 40f | multicolor | Hokey hielo | (419437) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3113 | DHZ | 60f | multicolor | Curso de esquís | (419437) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3114 | DIA | 80f | multicolor | Eslálom | (419437) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3115 | DIB | 1.20Ft | multicolor | Salto | (419437) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3116 | DIC | 2Ft | multicolor | Patinaje de velocidad | (419437) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3117 | DID | 4Ft | multicolor | Esquí de fondo | (419437) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3118 | DIE | 6Ft | multicolor | Bosbsleigh | (419437) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3112‑3118 | 3,69 | - | 2,36 | - | USD |
29. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
26. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
26. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3121 | DIH | 40f | multicolor | Rayones, jabalí | (476900) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3122 | DII | 60f | multicolor | Ardilla | (476900) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3123 | DIJ | 80f | multicolor | Lince | (476900) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3124 | DIK | 1.20Ft | multicolor | Lobatos | (476900) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3125 | DIL | 2Ft | multicolor | Zorro | (476900) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3126 | DIM | 4Ft | multicolor | Oseznos | (476900) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3127 | DIN | 6Ft | multicolor | Leones | (476900) | 1,59 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3121‑3127 | 4,22 | - | 2,36 | - | USD |
10. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½ x 12¼
19. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
27. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3131 | DIR | 40f | multicolor | "Batalla entre Kuruc y Labantz". Anónimo | (423225) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3132 | DIS | 60f | multicolor | "Encuentro entre Rakoczi y Tamas Esze". E. Veszpremi | (423225) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3133 | DIT | 1Ft | multicolor | "La Dieta de Onod". Mor Than | (423225) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3134 | DIU | 2Ft | multicolor | "Asentamiento de Kuruc". Anónimo | (423225) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3135 | DIV | 3Ft | multicolor | "Ilona Zriny", madre de Rakoczi. Anónimo | (423225) | 1,59 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3136 | DIW | 4Ft | multicolor | "Oficiales de Kuruc". Anónimo | (423225) | 2,12 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3137 | DIX | 5Ft | multicolor | "Rey Rakoczi II". A. Manyoki, 1673-1759 | (423225) | 3,18 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3131‑3137 | 8,73 | - | 2,89 | - | USD |
5. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½ x 12
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3138 | DIY | 1Ft | multicolor | Original, artículo 2 de la ley de 1876 | (367532) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3139 | DIZ | 2Ft | multicolor | Istvan Krusper, 1818-1905. Balanza propia | (367532) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3140 | DJA | 3Ft | multicolor | Interferómetro, de Fabri - Perot, para distancias cortas | (367532) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3138‑3140 | 1,58 | - | 1,05 | - | USD |
22. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3141 | DJB | 2.50+1 Ft | multicolor | (295816) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3142 | DJC | 2.50+1 Ft | multicolor | (295816) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3143 | DJD | 2.50+1 Ft | multicolor | (295816) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3144 | DJE | 2.50+1 Ft | multicolor | (295816) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3141‑3144 | Minisheet (106 x 100mm) | 3,18 | - | 3,18 | - | USD | |||||||||||
3141‑3144 | 2,12 | - | 2,12 | - | USD |
29. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½ x 12¼
5. Junio Marca de agua: Ninguna Diseño: Eszter Gebora Grabado: József Vertel Perforación: 12
29. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
29. Junio Marca de agua: Ninguna Diseño: Dudás László Perforación: 11¼ x 12¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3148 | DJI | 40f | multicolor | Satélite | (424148) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3149 | DJJ | 60f | multicolor | Hípica | (424148) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3150 | DJK | 1Ft | multicolor | Natación | (424148) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3151 | DJL | 2Ft | multicolor | Piragüismo | (424148) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3152 | DJM | 3Ft | multicolor | Esgrima | (424148) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3153 | DJN | 4Ft | multicolor | Lanzamiento de jabalina | (424148) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3154 | DJO | 5Ft | multicolor | Gimnasia, potro | (424148) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3148‑3154 | 3,42 | - | 2,09 | - | USD |
29. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
19. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½ x 12¼
27. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
27. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½